Для коллекционеров - полный каталог украинских бумажных денег с 1917 по 2005 год , каталог памятных медалей НБУ...

Постоянно обновляющиеся новости, доска объявлений, нормативные документы, статьи, истории,мифы, информация для коллекционеров, прайсы, интернет магазин...

Ваша корзина

VirtueMart
Ваша корзина пуста.

Прайс-лист на монеты Украины из серебра

Печать
24.07.2008 г.

Прайс-лист на юбилейные и памятные монеты Украины из серебра по состоянию на 1 сентября 2008 года

Ціни на ювілейні та пам'ятні монети України з срібла

      №   Дата випуску Тираж тис.шт Номінал грн. Найменування монети

 Ціна   грн. 

1996

1 07.03.1996 10 2млн.крб 50 років ООН  500
2 10.04.1996 10 1млн.крб Леся Українка 800
3 25.04.1996 10 2млн.крб 10 років Чорнобильської катастрофи  400
4 21.06.1996 10 1млн.крб Богдан Хмельницький  1 000
5 21.06.1996 10 1млн.крб Григорій Сковорода  570
6 10.07.1996 10 2млн.крб 100 років Олімпійських ігор сучасності  400
7 10.07.1996 10 2млн.крб Перша участь у літніх Олімпійських іграх  400
8 01.08.1996 10 2млн.крб Незалежність 1 400
9 09.08.1996 10 1млн.крб Михайло Грушевський 700
10 26.11.1996 5 20 Десятинна церква  4 300
11 25.12.1996 5 10 Петро Могила  6 000

1997

12 24.06.1997 5 20 Спаський собор у Чернігові 3 000
13 23.07.1997 5 20 Козак Мамай  4 300
14 16.10.1997 5 20 Київський контрактовий ярмарок  2 250

1998

15 26.01.1998 5 20 Северин Наливайко 2 500
16 12.02.1998 7,5 10 Лижі  210
17 16.02.1998 7,5 10 Фігурне катання  210
18 16.02.1998 7,5 10 Біатлон  210
19 20.05.1998 10 10 Асканія Нова 300
20 25.06.1998 10 20 Визвольна війна середини XVII століття  450
21 29.06.1998 10 10 Кий  450
22 01.07.1998 10 10 Данило Галицький 600
23 03.12.1998 10 10 Михайлівський золотоверхий собор  720
24 24.12.1998 10 10 Успенський собор Києво-Печерської Лаври  720

1999

25 20.01.1999 5 10 Орел степовий  1 700
26 31.03.1999 10 10 Дмитро Вишневецький  450
27 30.04.1999 15 10 Потрійний стрибок  210
28 30.04.1999 15 10 Паралельні бруси 210
29 30.06.1999 10 10 Аскольд  450
30 26.07.1999 5 10 Любка дволиста  1 400
31 07.09.1999 10 10 Петро Дорошенко 520
32 01.10.1999 5 10 500-річчя магдебурзького права Києва  450
33 15.12.1999 5 10 Соня садова  1 400
34 29.12.1999 10 10 Різдво Христове  2 500

2000

35 19.01.2000 10 10 Ольга  600
36 06.03.2000 10 10 Петро Сагайдачний  450
37 02.08.2000 5 10 Прісноводний краб  1 400
38 25.09.2000 5 10 Володимир Великий 4 000
39 16.10.2000 10 10 Хрещення Русі  550
40 17.10.2000 3 10 100 років Львівському театру опери та балету 1 700
41 20.11.2000 3 10 55 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні  3 400

2001

42 30.01.2001 15 10 Танці на льоду  250
43 20.02.2001 5 10 Іван Мазепа  1 100
44 26.02.2001 3 10 Ярослав Мудрий  6 500
45 29.03.2001 3 10 10-річчя Національного банку України  1 500
46 25.04.2001 3 10 Рись звичайна  2 500
47 06.07.2001 15 10 Хокей  250
48 20.08.2001 1 20 10 років незалежності України  30 000
49 31.10.2001 3 10 Ханський палац у Бахчисараї  2 500
50 26.11.2001 3 10 Модрина польська  2 100

2002

51 30.01.2002 3 10 Ковзанярський спорт 950
52 26.02.2002 3 10 Іван Сірко  2 250
53 30.04.2002 2 20 Літак АН-225 Мрія"  6 000
54 30.05.2002 3 10 Пилип Орлик  2 250
55 27.06.2002 15 10 Плавання  270
56 23.07.2002 3 10 Пугач 3 800
57 24.10.2002 3 10 Святослав  3 000
58 22.11.2002 3 10 Володимир Мономах  3 000
59 16.12.2002 3 10 Cобор Різдва Богородиці в Козельці  2 500
60 20.12.2002 3 10 Свято Різдва Христового в Україні  3 750

2003

61 29.01.2003 3 10 Павло Полуботок  2 000
62 28.02.2003 15 10 Бокс 270
63 31.03.2003 2 10 Зубр  3 300
64 22.04.2003 3 10 Свято Великодня 2 600
65 22.05.2003 3 10 Літак "АН-2"  2 000
66 30.05.2003 3 10 Генуезька фортеця у місті Судак 1 820
67 25.07.2003 2 10 Морський коник  4 000
68 18.09.2003 3 10 Лівадійський палац  1 850
69 27.10.2003 2 20 60р.визволення Києва від фашистських загарбників  2 300
70 25.11.2003 8 10 Почаївська лавра  550
71 27.11.2003 3 10 Кирило Розумовський  2 000

2004

72 05.01.2004 8 10 350-річчя Переяславської козацької ради 1654 р. 700
73 30.01.2004 4 20 Не вмирає душа наша, не вмирає воля  1150
74 22.03.2004 8 10 Азовка  700
75 26.03.2004 50 10 Чемпіонат світу з футболу.2006  800
76 26.04.2004 10 10 Літак "АН-140"  750
77 28.04.2004 10 10 Героїчна оборона Севастополя 1854-1856  400
78 14.05.2004 10 10 Свято Трійці  1650
79 07.07.2004 5 20 Ігри ХХVII Олімпіади  600
80 26.08.2004 7 5 170 років Київському національному університету  200
81 15.09.2004 8 10 Собор святого Юра  450
82 05.10.2004 7 5 200 років Харківському нац. Ун-ту ім. В.Н.Каразіна  220
83 16.11.2004 10 10 Криголам "Капітан Бєлоусов"  320
84 01.12.2004 3 10 Родина Острозьких  1500

2005

85 28.04.2005 5 20 60 років Перемоги у ВВB 1941 – 1945 років  550
86 24.05.2005 5 10 60 років членства України в ООН 220
87 01.06.2005 5 20 Літак АН-124 "Руслан" 850
88 15.06.2005 8 10 Сліпак піщаний 550
89 17.08.2005 5 20 Сорочинський ярмарок  1000
90 19.08.2005 3 10 Державний Гімн України  1450
91 30.09.2005 8 10 Покрова 750
92 03.10.2005 5 10 100р.Чернівецькому муз.-драм.театру ім.О.Кобилянської  350
93 20.10.2005 8 10 Свято-Успенська Святогірська лавра  550
94 16.11.2005 5 10 Батурин 650
95 28.11.2005 5 10 Родина Симиренків  350

2006

96 04.01.2006 12 5 Рік Собаки 400
97 28.02.2006 5 10 Зимові Олімпійські ігри 2006 350
98 20.03.2006 10 5 Овен 280
99 24.03.2006 5 5 100 років Київському нац. економ. ун-ту  250
100 21.04.2006 10 5 Телець  270
101 18.05.2006 5 10 Чигирин  650
102 22.05.2006 10 5 Близнюки  210
103 14.06.2006 8 10 Пилкохвіст український  650
104 27.06.2006 5 10 10 років Конституції України 500
105 18.08.2006 7 20 15 років незалежності України  780
106 23.08.2006 5 5 Іван Франко 250
107 29.08.2006 1,501 100 10 років відродження грошової одиниці України - гривні   57 000
108 08.09.2006 3 5 Дмитро Луценко  700
109 14.09.2006 5 10 10 років Рахунковій палаті  260
110 27.09.2006 5 5 Михайло Грушевський  250
111 08.11.2006 8 10 Кирилівська церква   450
112 18.12.2006 10 10 Водохреще   470

2007

113 02.01.2007 15 5 Рік Свині (Кабана)  320
114 15.01.2007 15 5 Козеріг  190
115 24.01.2007 15 5 Водолій  190
116 15.02.2007 15 5 Риби  190
117 25.07.2007 5 10 120 р.Одеському держ. aкадем. театру опери та балету  400
118 06.09.2007 5 10 Іван Богун 600
119 26.10.2007 5 20 Чумацький шлях 2 250
120 23.11.2007 10 20 Голодомор – геноцид українського народу  600
121 17.12.2007 15 5 Скорпіон 200
122 17.12.2007 15 5 Стрілець 200

2008

123 03.01.2008 15 5 Рік Пацюка 450
124 31.03.2008 8 10 Благовіщення 500
125 26.05.2008 7 10 Гриф чорний 550
126 28.05.2008 5 10 225 років м.Севастополь 900
127 28.05.2008 5 10 Ластівчине гніздо 600
128 20.06.2008 15 10 Рак 200
129 26.06.2008 3 5 Роман Шухевич 1 200
130 17.07.2008 0,8 100 Хрещення Київської Русі  
131 18.07.2008 15 10 Лев 200
132 25.07.2008 7 10 Родина Терещенків 350 
133
20.08.2008 15 10
Діва
200

 

Данный прайс составлен на основании анализа уровня продаж юбилейных и памятных монет Украины  на  нумизматическом рынке (г.Киев) с использованием Каталога "Монети України із цінами від колекціонерів Києва", составитель Л.И.Монько. Цена на монеты может иметь отличия в ценах в зависимости от региона Украины и конкретных условий реализации отдельных монет. При исрользовании информации, ссылка на сайт www.grivna.org.ua  обязательна.

 Администрация сайта www.grivna.org.ua не несет никакой ответственности за убытки и понесенный вред физических и юридических в связи с использованием размещенной здесь информации.   

 
« Пред.   След. »

Новые комментарии


Рейтинг@Mail.ru