Для коллекционеров - полный каталог украинских бумажных денег с 1917 по 2005 год , каталог памятных медалей НБУ...

Постоянно обновляющиеся новости, доска объявлений, нормативные документы, статьи, истории,мифы, информация для коллекционеров, прайсы, интернет магазин...

Ваша корзина

VirtueMart
Ваша корзина пуста.

Прайс-лист на монеты Украины из недраг. металлов

Печать
24.07.2008 г.

Прайс-лист на юбилейные и памятные монеты Украины из недрагоценных металлов по состоянию на 1 сентября 2008 года

  №   Дата випуску Тираж (тис.шт) Номінал крб./грн.       Найменування монети / металл (крім нейзильбера)  Ціна          грн. 
1 07.05.1995 250 200 000 "50 років Перемоги" (мельхіор) 12
2 19.07.1995 250 200 000 "Богдан Хмельницький" (мельхіор) 15
3 23.08.1995 100 200 000 "Місто-герой Київ" (мельхіор) 20
4 23.08.1995 75 200 000 "Місто-герой Одеса" (мельхіор) 30
5 23.08.1995 75 200 000 "Місто-герой Севастополь" (мельхіор) 30
6 23.08.1995 50 200 000 "Місто-герой Керч" (мельхіор) 160
7 01.03.1996 100 200 000 "Леся Українка" (мельхіор) 20
8 07.03.1996 100 200 000 "50 років ООН" (мельхіор) 30
9 25.04.1996 250 200 000 "10 років Чорнобильської катастрофи" (мельхіор) 15
10 10.07.1996 100 200 000 "100 років Олімпійських ігор сучасності" (мельхіор) 15
11 10.07.1996 100 200 000 "Перша участь у літніх Олімпійських іграх"(мельхіор) 15
12 09.08.1996 75 200 000 "Михайло Грушевський" (мельхіор) 25
13 16.09.1996 30 2 "Софіївка" (мельхіор) 320
14 26.11.1996 30 2 "Десятинна церква" (мельхіор) 560
15 12.03.1997 250 2 Монети України  30
16 17.06.1997 20 2 "Юрій Кондратюк" (мельхіор) 700
17 12.11.1997 20 2 "Соломія Крушельницька" (мельхіор) 610
18 01.12.1997 20 2 "Перша річниця Конституції" (мельхіор) 1 050
19 23.01.1998 20 2 "Володимир Сосюра"  560
20 30.01.1998 150 2 "80-річчя бою під Крутами"  30
20.a   50   --//-- поліпшена якість (анціркулейтед) 45
21 20.03.1998 150 2 "80-річчя проголошення Незалежності УНР"  30
21.a   50   --//-- поліпшена якість (анціркулейтед) 45
22 08.05.1998 10 2 "Щорічні збори Ради Керуючих ЄБРР у Києві"  2 800
23 20.05.1998 90 2 "100 р. біосферного заповідника "Асканія Нова"  150
23.a   10   --//-- поліпшена якість (анціркулейтед) 300
24 28.08.1998 40 2 "100 років Київському політехнічному інституту" 160
24.a   10   --//-- поліпшена якість (анціркулейтед) 300
25 24.12.1998 100 2 "50-річчя Загальної декларації прав людини"  90
26 24.12.1998 200 5 "Успенський собор Києво-Печерської Лаври" 40
27 28.12.1998 200 5 "Михайлівський золотоверхий собор" 40
28 18.01.1999 50 2 "80 років проголошення соборності України"  120
29 28.01.1999 50 2 "Орел степовий"  470
30 07.05.1999 50 2 "Панас Мирний" 25
31 10.06.1999 20 2 "100-річчя Національної гірничої академії України"  235
32 25.06.1999 50 5 "900 років Новгород-Сіверському князівству"  370
33 26.07.1999 50 2 "Любка дволиста" 340
34 22.09.1999 25 2 "Анатолій Солов'яненко" 60
35 01.10.1999 50 5 "500-річчя Магдебурзького права Києва"  130
36 20.10.1999 50 2 "55 р. визвол. України від фашистських загарбників"  210
37 15.12.1999 50 2 "Соня садова" 275
38 29.12.1999 100 5 "Різдво Христове" 150
39 15.03.2000 20 2 "Іван Козловський" 80
40 29.03.2000 20 2 "Вікентій Хвойка" 80
41 25.04.2000 50 2 "55 років Перемоги у ВВВ 1941-1945 років" 70
42 28.04.2000 50 2 "Потрійний стрибок" (Сідней-2000) 60
43 28.04.2000 50 2 "Паралельні бруси" (Сідней-2000) 60
44 29.05.2000 50 5 "Білгород-Дністровський" 120
45 31.05.2000 50 2 "Вітрильний спорт" (Сідней-2000) 40
46 29.07.2000 50 2 "Художня гімнастика" (Сідней-2000)  40
47 31.07.2000 20 2 "Олесь Гончар" 80
48 02.08.2000 50 2 "Прісноводний краб" 170
49 15.09.2000 50 2 "125 років Чернівецькому державному університету" 40
50 16.10.2000 100 5 "Хрещення Русі"  60
51 19.10.2000 50 5 "100 років Львівському театру опери та балету"  80
52 28.11.2000 30 2 "Катерина Білокур" 120
53 26.12.2000 50 5 "2600-річчя міста Керч"  100
54 28.12.2000 50 5 "На межі тисячоліть" (біметал), 2000 рік 250
55 30.01.2001 30 2 "Танці на льоду"  80
56 07.03.2001 50 5 "На межі тисячоліть" (біметал), 2001 рік 130
57 29.03.2001 50 5 "10-річчя Національного банку України"  45
58 25.04.2001 30 2 "Рись звичайна" 270
59 28.04.2001 30 5 "Острозька академія"  110
60 24.05.2001 100 2 "Добро –  дітям" 25
61 26.06.2001 30 2 "5 років Конституції України" 90
62 06.07.2001 30 2 "Хокей" 65
63 31.07.2001 100 5 "10 років незалежності України" 25
64 15.08.2001 100 5 "1100 років Полтаві"  50
65 20.08.2001 30 2 "Михайло Остроградський" 40
66 21.08.2001 30 2 "100 років Миколаївському зоопарку" 160
67 06.09.2001 30 5 "400 років Кролевцю"  110
68 26.09.2001 30 2 "Михайло Драгоманов"  40
69 19.11.2001 30 2 "200 років Володимиру Далю" 40
70 26.11.2001 30 2 "Модрина польська" 200
71 29.11.2001 30 5 "Збройні сили України.10 років " (біметал) 550
72 30.01.2002 30 2 "Ковзанярський спорт" 60
73 26.03.2002 30 2 "Микола Лисенко"  35
74 30.04.2002 30 5 "Літак АН-225"Мрія"  420
75 28.05.2002 30 5 "1000 років м.Хотин"  120
76 26.06.2002 30 5 "1100 років м.Ромни"  120
77 27.06.2002 30 2 "Плавання"  45
78 23.07.2002 30 2 "Пугач"  320
79 22.08.2002 30 5 "350-річчя битви під Батогом"  115
80 24.09.2002 30 2 "Леонід Глібов"  35
81 02.10.2002 30 5 "70 років Дніпровської ГЕС" (біметал) 200
82 20.12.2002 30 5 "Свято Різдва Христового в Україні"  510
83 28.02.2003 30 2 "В'ячеслав Чорновіл" 40
84 28.02.2003 30 2 "Бокс" 45
85 26.03.2003 30 2 "Володимир Вернадський" 30
86 31.03.2003 50 2 "Зубр"  60
87 22.04.2003 50 5 "Свято Великодня"  165
88 22.05.2003 50 5 "Літак АН-2" 70
89 20.06.2003 30 2 "Володимир Короленко" 25
90 20.07.2003 30 2 "Борис Гмиря"  25
91 24.07.2003 30 5 "2500 років м.Євпаторія"  95
92 25.07.2003 50 2 "Морський коник"  60
93 22.08.2003 30 2 "100 років світової авіації та 70-річчя НАУ" 40
94 19.09.2003 30 5 "150р. Центральному держ. Істор.архіву України"(біметал) 45
95 23.09.2003 30 2 "Остап Вересай"  30
96 30.09.2003 30 2 "Василь Сухомлинський"  25
97 27.10.2003 30 5 "60 років визволення Києва від фашистських загарбників" 60
98 31.10.2003 30 2 "Андрій Малишко"  25
99 23.12.2003 30 5 "Бандура" (біметал) 60
100 25.02.2004 30 2 "Серж Лифар"  30
101 27.02.2004 50 2 "Чемпіонат світу з футболу (2006)"  30
102 22.03.2004 30 2 "Азовка"  145
103 24.03.2004 30 5 "2500 років Балаклаві"  55
104 29.03.2004 30 5 "50 років КБ "Південне" 35
105 26.04.2004 50 5 "Літак АН-140 "  30
106 28.04.2004 30 5 "50 років входження Криму до складу України" (біметал)  60
107 12.05.2004 50 5 "50 років членства України в ЮНЕСКО" (біметал)  45
108 14.05.2004 50 5 "Свято Трійці"  60
109 15.06.2004 30 2 "Марія Заньковецька"  20
110 01.07.2004 30 5 "350 років Харкову" 100
111 05.07.2004 30 2 "Олександр Довженко" 20
112 26.07.2004 30 2 "Микола Бажан" 20
113 26.07.2004 30 2 "Юрій Федькович" 20
114 17.08.2004 30 2 "Михайло Максимович" 20
115 20.08.2004 30 2 "Михайло Коцюбинський" 20
116 20.08.2004 30 5 "250 років Кіровограду" 55
117 26.08.2004 50 2 "170 років Київському нац. ун-ту" 20
118 30.09.2004 30 2 "Національна юр. академія України імені Я.Мудрого"  50
119 05.10.2004 50 2 "200 років Харківському нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна" 20
120 25.10.2004 30 2 "Михайло Дерегус" 20
121 29.10.2004 30 2 "Атомна енергетика України"   40
122 16.11.2004 30 5 "Криголам "Капітан Бєлоусов"  45
123 21.12.2004 30 5 "Ліра"  (біметал)   45
124 05.01.2005 20 2 "Борис Лятошинський" 35
125 12.01.2005 20 2 "Володимир Філатов"  35
126 26.01.2005 20 2 "Улас Самчук"  35
127 21.02.2005 20 2 "Павло Вірський"  35
128 21.02.2005 20 2 "Максим Рильський"  35
129 26.04.2005 20 2 "Сергій Всехсвятський"  35
130 18.05.2005 20 2 "50 років Київміськбуду"  35
131 26.05.2005 30 2 "75 років ХНАУ ім.М.Є.Жуковського" 35
132 01.06.2005 20 2 "Олександр Корнійчук" 25
133 01.06.2005 60 5 "Літак АН-124 "Руслан" 25
134 15.06.2005 60 2 "Сліпак піщаний"  40
135 17.08.2005 60 5 "Сорочинський ярмарок" 20
136 19.08.2005 30 5 "1300 років м.Коростень"  30
137 01.09.2005 30 5 "350 років м.Суми"  30
138 06.09.2005 20 2 100р.Ін-ту виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова  65
139 19.09.2005 30 2 "300 років Давиду Гурамішвілі" 15
140 22.09.2005 30 2 "Дмитро Яворницький"  15
141 30.09.2005 45 5 "Покрова"  30
142 30.11.2005 20 2 "Володимир Винниченко"  30
143 08.12.2005 45 5 "Свято-Успенська Святогірська лавра"  30
144 20.12.2005 20 2 "Всеволод Голубович"  25
145 23.12.2005 30 5 "500 років козацьким поселенням. Кальміуська паланка"  25
146 27.12.2005 20 2 "Олексій Алчевський" 70
147 29.12.2005 20 2 "Ілля Мечников"  70
148 16.01.2006 60 5 "10 років антарктичній станції “Ак. Вернадський”  20
149 03.02.2006 45 2 "Олег Антонов" 25
150 15.03.2006 30 2 "Георгій Нарбут"   15
151 24.03.2006 60 2 "100 років Київському нац. економічному університету"  13
152 10.04.2006 30 2 "В’ячеслав Прокопович"  13
153 26.04.2006 60 5 "750 років м.Львів"  25
154 28.04.2006 45 2 "Микола Стражеско"  13
155 14.06.2006 60 2 "Пилкохвіст український"  35
156 11.07.2006 30 2 "Микола Василенко"  20
157 19.07.2006 30 2 "Володимир Чехівський"   13
158 31.07.2006 30 5 "10 років Конституції України"  85
159 18.08.2006 75 5 "15 років незалежності України"  15
160 23.08.2006 45 2 "Іван Франко"  13
161 29.08.2006 45 5 10 років відродження грошової одиниці України - гривні  20
162 08.09.2006 30 2 "Дмитро Луценко"  13
163 27.09.2006 45 2 "Михайло Грушевський"  13
164 16.10.2006 30 2 "Михайло Лисенко"  12
165 30.10.2006 30 2 "Сергій Остапенко"  12
166 08.11.2006 45 5 "Кирилівська церква"  20
167 08.11.2006 30 2 "Харківський національний економічний університет"  20
168 18.12.2006 75 5 "Водохреще"  20
169 22.12.2006 100 5 "Цимбали"  (біметал) 15
170 12.01.2007 35 2 "Сергій Корольов"  35
171 26.02.2007 35 2 "Лесь Курбас"  12
172 12.03.2007 35 2 "Олександр Ляпунов"  12
173 25.04.2007 45 5 "1100 років м.Переяслав-Хмельницький" 25
174 22.05.2007 45 5 "100 років Мотор Січі"  25
175 25.05.2007 50 5 "Чиста вода – джерело життя" 18
176 12.06.2007 35 2 "Іван Огієнко" 12
177 26.06.2007 35 2 "Олег Ольжич" 12
178 26.06.2007 35 5 XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ(біметал) 30
179 06.07.2007 35 2 "75 років утворення Донецької області" 70
180 19.07.2007 35 2 "Олена Теліга" 12
181 25.07.2007 35 2 "Спортивне орієнтування" 25
182 25.07.2007 35 5 "120 р.Одеському держ. aкадем. театру опери та балету" 20
183 17.09.2007 45 5 "1100-річчя літописного Чернігова" 30
184 25.09.2007 35 2 "Іван Багряний" 12
185 15.10.2007 35 2 "Петро Григоренко" 12
186 07.11.2007 50 5 "Бугай"(біметал) 16
187 23.11.2007 75 5 "Голодомор – геноцид українського народу"  25
188 28.11.2007 35 5 "200 років курортам Криму" 25
189 27.12.2007 35 2 " 90-річчя утворення першого Уряду України " 20
190 08.01.2008 35 2 "Василь Стус" 15
191 18.01.2008 35 2 "Лев Ландау" 12
192 26.02.2008 35 2 "Сидір Голубович"  12
193 31.03.2008 45 5 "Благовіщення" 25
194 23.04.2008 50 2 "100 років Київському зоопарку"   20

195

20.05.2008

45

5

"600 років м.Чернівці"

25

196

23.05.2008

35

2

"Євген Петрушевич"

14

 197

 26.05.2008

 45

 2

 "Гриф чорний"

30 

 198

 26.06.2008

 45

 5

 "850 років м.Снятин"

20 

199

25.07.2008

35

2

"Георгій Вороний"

14

 

Данный прайс составлен на основании анализа уровня продаж юбилейных и памятных монет Украины  на  нумизматическом рынке (г.Киев) с использованием Каталога "Монети України із цінами від коллекціонерів України", сост.Л.И.Монько. Цена на монеты может иметь отличия в ценах в зависимости от региона Украины и конкретных условий реализации отдельных монет. При исрользовании информации, ссылка на сайт www.grivna.org.ua  обязательна.

 Администрация сайта www.grivna.org.ua не несет никакой ответственности за убытки и понесенный вред физических и юридических в связи с использованием размещенной здесь информации.

 
« Пред.   След. »

Новые комментарии


Рейтинг@Mail.ru